품질 관리
Apple
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
11, 2017 | iPhone X | O | |
11, 2017 | iPhone X | Chrome | O |
11, 2017 | iPhone X | UC | O |
11, 2017 | iPhone X | Safari | O |
9, 2017 | iPhone 8+ | O | |
9, 2017 | iPhone 8+ | Chrome | O |
9, 2017 | iPhone 8+ | UC | O |
9, 2017 | iPhone 8+ | Safari | O |
9, 2016 | iPhone 7+ | O | |
9, 2016 | iPhone 7+ | Chrome | O |
9, 2016 | iPhone 7+ | UC | O |
9, 2016 | iPhone 7+ | Safari | O |
9, 2014 | iPhone 6S | O | |
9, 2014 | iPhone 6S | Chrome | O |
9, 2014 | iPhone 6S | UC | O |
9, 2014 | iPhone 6S | Safari | O |
9, 2015 | iPhone 6S+ | O | |
9, 2015 | iPhone 6S+ | Chrome | O |
9, 2015 | iPhone 6S+ | UC | O |
9, 2015 | iPhone 6S+ | Safari | O |
Samsung
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
2. 2018 | Galaxy S9 | O | |
2. 2018 | Galaxy S9 | Chrome | O |
2. 2018 | Galaxy S9 | UC | O |
2. 2018 | Galaxy S9 | O | |
4. 2015 | Galaxy S6 | O | |
4. 2015 | Galaxy S6 | Chrome | O |
4. 2015 | Galaxy S6 | UC | O |
4. 2015 | Galaxy S6 | O | |
8. 2015 | Galaxy S6 edge | O | |
8. 2015 | Galaxy S6 edge | Chrome | O |
8. 2015 | Galaxy S6 edge | UC | O |
8. 2015 | Galaxy S6 edge | O | |
2. 2016 | Galaxy S7 edge | O | |
2. 2016 | Galaxy S7 edge | Chrome | O |
2. 2016 | Galaxy S7 edge | UC | O |
2. 2016 | Galaxy S7 edge | O | |
8. 2015 | Galaxy Note 5 | O | |
8. 2015 | Galaxy Note 5 | Chrome | O |
8. 2015 | Galaxy Note 5 | UC | O |
8. 2015 | Galaxy Note 5 | O | |
3. 2018 | Galaxy S8 | O | |
3. 2018 | Galaxy S8 | Chrome | O |
3. 2018 | Galaxy S8 | UC | O |
3. 2018 | Galaxy S8 | O |
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
10. 2017 | Pixel XL | O | |
10. 2017 | Pixel XL | Chrome | O |
10. 2017 | Pixel XL | UC | O |
10. 2017 | Pixel XL | O |
LG
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
9. 2016 | V20 | O | |
9. 2016 | V20 | Chrome | O |
9. 2016 | V20 | UC | O |
9. 2016 | V20 | O | |
4. 2015 | G4 | O | |
4. 2015 | G4 | Chrome | O |
4. 2015 | G4 | UC | O |
4. 2015 | G4 | X | |
10. 2015 | V10 | O | |
10. 2015 | V10 | Chrome | O |
10. 2015 | V10 | UC | O |
10. 2015 | V10 | O | |
3. 2017 | G6 | O | |
3. 2017 | G6 | Chrome | O |
3. 2017 | G6 | UC | O |
3. 2017 | G6 | X |
SONY
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
– | Xperia X2 | O | |
– | Xperia X2 | Chrome | O |
– | Xperia X2 | UC | O |
– | Xperia X2 | O |
HTC
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
4. 2015 | HTC One S9 | O | |
4. 2015 | HTC One S9 | Chrome | O |
4. 2015 | HTC One S9 | UC | O |
4. 2015 | HTC One S9 | O |
Huawei
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
6. 2017 | Honor 9 | UC | O |
6. 2017 | Honor 9 | O | |
2. 2017 | P10 | O | |
– | P11 | O | |
– | P12 | Chrome | O |
– | P13 | Chrome | O |
– | P14 | UC | O |
– | P15 | UC | O |
OPPO
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
5. 2015 | OPPO R7 | O | |
5. 2015 | OPPO R7 | Chrome | O |
5. 2015 | OPPO R7 | UC | O |
5. 2015 | OPPO R7 | O |
Xiaomi
Release Date | Model name | Browser name | Optimization Results |
---|---|---|---|
3. 2017 | Mi 5 | O | |
3. 2017 | Mi 5 | Chrome | O |
3. 2017 | Mi 5 | UC | O |
3. 2017 | Mi 5 | O | |
– | MI6 | O | |
– | MI6 | Chrome | O |
– | MI6 | UC | O |
– | MI6 | O | |
5. 2016 | MI MAX | O | |
5. 2016 | MI MAX | Chrome | O |
5. 2016 | MI MAX | UC | O |
5. 2016 | MI MAX | X | |
– | Mi Phone | O | |
– | Mi Phone | Chrome | O |
– | Mi Phone | UC | O |
– | Mi Phone | O | |
6. 2016 | Redmi Note 4 | O | |
6. 2016 | Redmi Note 4 | Chrome | O |
6. 2016 | Redmi Note 4 | UC | O |
6. 2016 | Redmi Note 4 | O |
HTML5, CSS3을 기반으로 뉴스 및 블로그 페이지에서 테스트되었습니다.